|
АКБ "Національний кредит" |
|||
| Витрати на персонал | |||
| (тис. грн.) | |||
| Рядок | Найменування статті | За 2005 рік | За 2004 рік |
| 1 | Заробітна плата | (11428) | (10073) |
| 2 | Внески, збори на обов'язкове державне, пенсійне та соціальне страхування | (4326) | (3573) |
| 3 | Витрати на підготовку кадрів | 0 | 0 |
| 4 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | (2) | (1) |
| 5 | Інші витрати на персонал | (2099) | (1774) |
| 6 | Усього | (17855) | (15421) |
| 7 | Середня кількість працівників протягом року | 785 | 753 |
|
Розшифровка рядка 5 "Інші витрати на персонал" за 2005 рік: - рах. 7403 "Матеріальна допомога та інші соціальні виплати" - 592 тис. грн.; - рах. 7409 "Інші витрати на утримання персоналу" - 1507 тис. грн.; Розшифровка рядка 5 "Інші витрати на персонал" за 2004 рік: - рах. 7403 "Матеріальна допомога та інші соціальні виплати" - 439 тис. грн.; - рах. 7409 "Інші витрати на утримання персоналу" - 1335 тис. грн.; |
|||