|
АКБ "Національний кредит" |
|||
| Торговельний дохід | |||
| (тис. грн.) | |||
| Рядок | Найменування статті | За 2005 рік | За 2004 рік |
| 1 | Іноземна валюта (реалізований результат) | 1544 | 1281 |
| 2 | Іноземна валюта (нереалізований результат) | 0 | 0 |
| 3 | Усього | 1544 | 1281 |
| 4 | Цінні папери в торговому портфелі банку | 0 | 0 |
| 5 | Інші | 0 | 1 |
| 6 | Усього торговельного доходу | 1544 | 1282 |
|
Розшифровка рядка 5 "Інші" за 2004 рік: - рах. 6209 "Результат від торговельних операцій з іншими фінансовими інструментами" (результат від торгівлі ювілейними монетами). Для розрахунку реалізованого результату використовується метод "факт/факт". |
|||