Ризик ліквідності за 2005 р. (форма № 631.01)
(тис. грн.)   
Показники Короткострокові
До 31 дня 31-92 92-365 Усього
Усього У тому числі Усього У тому числі Усього У тому числі
НВ ВКВ НКВ НВ ВКВ НКВ НВ ВКВ НКВ
01. Готівкові кошти 10097 8011  2019  67 0 0 0 0 0 0 0 0 10097
02. Кошти НБУ у тому числі: 33046 33046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33046
2.1. Кошти до запитання 33046 33046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33046
04. Кошти в інших банках в тому числі 18501 11099 4557 2845 0 0 0 0 0 0 0 0 18501
4.1. Кошти на вимогу 7733 331 4557 2845 0 0 0 0 0 0 0 0 7733
4.3. Корострокові вклади (депозити) 1767 1767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1767
4.5. Короткострокові кредити 9000 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000
05. Операції з клієнтами у тому числі: 3699 3699 0 0 30698 18969 11729 0 71811 60837 10974 0 106208
5.1. Кредити, що надані суб'єктам господарювання 3673 3673 0 0 30342 18657 11685 0 68863 57955 10908 0 102878
5.3. Кредити, які надані фізичним особам 26 26 0 0 356 312 44 0 2948 2882 66 0 3330
07. Дебіторська заборгованість 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
08. Усього за активними операціями (І) 65523 55855 6756 2912 30698 18969 11729 0 71811 60837 10974 0 168032
10. Кошти інших банків, у тому числі: 1768 0 1768 0 0 0 0 0 9000 9000 0 0 10768
10.2. Короткострокові вклади (депозити) 1768 0 1768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1768
10.6. Короткострокові кредити 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 9000 0 0 9000
11. Залишки на поточних рахунках 110499 103373 4265 2861 0 0 0 0 0 0 0 0 110499
11.2. Вклади (депозити) місцевих бюджетів 0 0 0 0 500 500 0 0 3000 3000 0 0 3500
11.4. Коротковстрокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 6178 6178 0 0 3868 3767 101 0 2096 2070 25 0 12142
11.6. Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб 6499 4534 1965 0 15041 8861 6180 0 25895 12296 13598 0 47435
11.8. Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ 0 0 0 0 33 33 0 0 0 0 0 0 33
18. Кредиторська заборгованість 544 423 118 4 0 0 0 0 0 0 0 0 544
19. Зобов'язаня за всіма видами гарантій та з кредитуванням 2068 2022 46 0 2298 2234 64 0 640 640 0 0 5006
21. Усього за зобов'язаннями банку (ІІ) 127556 116530 8161 2865 21741 15395 6346 0 40630 27006 13624 0 189927
22. Невідповідність (І)-(ІІ) -62033 -60675 -1405 47 8957 3574 5383 0 31181 33831 -2650 0 -21895

(форма № 631.02)
(тис. грн.)   
Показники Довгострокові
>365 у тому числі Усього
до 31 дня 31-365
Усього У тому числі Усього У тому числі Усього У тому числі
НВ ВКВ НКВ НВ ВКВ НКВ НВ ВКВ НКВ
05. Операції з клієнтами у тому числі: 114466 98694 15560 212 4760 4760 0 0 35757 25503 10253 0 154982
5.1. Кредити, що надані суб'єктам господарювання 101328 88516 12600 212 4636 4636 0 0 34539 24403 10137 0 140503
5.3. Кредити, які надані фізичним особам 13138 10178 2960 0 124 124 0