|
АКБ "Національний кредит" |
||
| Потенційні зобов'язання банку на кінець 2005 року. | ||
| (тис. грн.) | ||
| Рядок | Найменування статті | За 2005 рік |
| 1 | Гарантії надані | 2948 |
| 2 | Зобов'язання з кредитування, що надані, з них: | 17494 |
| 2.1 | Первинний строк погашення - до 1 року | 11988 |
| 2.2 | Первинний строк погашення - більше 1 року | 5506 |
| 3 | Акредитиви | - |
| 4 | Авалі | 3638 |
|
Надана застава (складається за даними групи позабалансових рахунків 951). |
||
| № з/п | Активи, надані під заставу | Сума |
| 1 | Дані відсутні | 0 |
|
Розгляду справ у суді, пов'язаних з потенційними зобов'язаннями банку, на кінець 2005 року не було. Зобов'язання, що пов'язані з кредитуванням станом на 01.01.2006 р. склали 17494 тис. грн. (рах. 9129). Зобов'язання оперативного лізингу (оренди). Банк був лізингоодержувачем, майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовною орендою 7408 тис. грн. в т.ч. за строками оренди: - до одного року - 278 тис. грн. - від одного до п'яти років - 3759 тис. грн. - понад п'яти років - 3371 тис. грн. |
||
| Потенційні зобов'язання банку на кінець 2004 року. | ||
| (тис. грн.) | ||
| Рядок | Найменування статті | За 2004 рік |
| 1 | Гарантії надані | 1670 |
| 2 | Зобов'язання з кредитування, що надані, з них: | 23833 |
| 2.1 | Первинний строк погашення - до 1 року | 13523 |
| 2.2 | Первинний строк погашення - більше 1 року | 10310 |
| 3 | Акредитиви | - |
| 4 | Авалі | 1615 |
|
Надана застава (складається за даними групи позабалансових рахунків 951). |
||
| № з/п | Активи, надані під заставу | Сума |
| 1 | Майнові права на повернення виданих кредитів та відсотків за їх користування згідно договору застави майнових прав від 29.12.2004 р. | 15000 |
| 2 | Майнові права на повернення виданих кредитів та відсотків за їх користування згідно договору застави майнових прав від 11.10.2004 р. № 09-2133/3-1 | 25000 |
| 3 | Майнові права на повернення виданих кредитів та відсотків за їх користування згідно договору застави майнових прав від 21.09.2004 р. № 09-1861/3-1 | 22000 |
| Всього | 62000 | |
|
Розгляду справ у суді, пов'язаних з потенційними зобов'язаннями банку, на кінець 2004 року не було. Зобов'язання, що пов'язані з кредитуванням станом на 01.01.2005 р. склали 23833 тис. грн. (рах. 9129). Зобов'язання оперативного лізингу (оренди). Банк був лізингоодержувачем, майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовною орендою 4669 тис. грн. в т.ч. за строками оренди: - до одного року - 186 тис. грн. - від одного до п'яти років - 3193 тис. грн. - понад п'яти років - 1290 тис. грн. |
||