|
АКБ "Національний кредит" |
|||
| Інші зобов'язання | |||
| (тис. грн.) | |||
| Рядок | Найменування статті | За 2005 рік | За 2004 рік |
| 1 | Субординований борг | 0 | 0 |
| 2 | Доходи майбутніх періодів | 50 | 68 |
| 3 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | 113 | 251 |
| 4 | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю | 0 | 0 |
| 5 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | 58 | 70 |
| 6 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | 162 | 101 |
| 7 | Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку | 0 | 0 |
| 8 | Дивіденди до сплати | 0 | 0 |
| 9 | Кредиторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами | 0 | 0 |
| 10 | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | 7 | 2 |
| 11 | Банківські резерви на покриття ризиків і втрат | 0 | 0 |
| 12 | Інші | 199 | 1895 |
| 13 | Усього | 589 | 2387 |
|
Розшифровка рядка 12 "Інші" - рах. 3720 "Кредитові суми до з'ясування" - 1895 тис. грн. (за 2004 рік); - рах. 3720 "Кредитові суми до з'ясування" - 199 тис. грн. (за 2005 рік); |
|||