|
АКБ "Національний кредит" |
|||
| Кошти клієнтів | |||
| (тис. грн.) | |||
| Рядок | Найменування статті | За 2005 рік | За 2004 рік |
| 1 | Кошти суб'єктів господарювання, у тому числі: | 138505 | 97965 |
| 1.1 | Кошти на вимогу | 87440 | 83907 |
| 1.2 | Строкові кошти | 51065 | 14058 |
| 2 | Кошти фізичних осіб, у тому числі: | 112034 | 67656 |
| 2.1 | Кошти на вимогу | 18675 | 5680 |
| 2.2 | Строкові кошти | 93359 | 61976 |
| 3 | Кошти бюджету, спеціальних фондів та інші кошти клієнтів, що утримуються з бюджету | 5963 | 150 |
| 4 | Кошти небанківських фінансових установ, у тому числі: | 12666 | 6114 |
| 4.1 | Кошти на вимогу | 3805 | 171 |
| 4.2 | Строкові кошти | 8861 | 5943 |
| 5 | Інші зобов'язання перед клієнтами | 454 | 704 |
| 6 | Усього | 269622 | 172589 |
|
Станом на 01.01.2006 р. залучених гарантійних депозитів немає. |
|||