|
Зміни та рух капіталу за 2005 рік |
|||||||||
| (тис. грн.) | |||||||||
|
Р я д о к |
Найменування статті |
Статутний
капітал зареєстро- ваний, сплачений |
Капіталі- зовані дивіденди |
Викуп- лені власні акції |
Емісійні
різниці |
Резерви та інші фонди банку |
Резерви переоці- нки |
Нерозпо- ділений прибуток (непокритий збиток) |
Капітал, резервні та інші фонди, усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Залишок на 1 січня 2005 року | 20085 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 0 | 25927 | 47678 |
| 2 | Скоригований залишок на початок року | 20085 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 0 | 25927 | 47678 |
| 2.1 |
Коригування Зміна облікової політики |
||||||||
| 2.2 | Виправлення помилок | ||||||||
| 3 | Переоцінка необоротних активів | ||||||||
| 4 | Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття | ||||||||
| 5 | Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів | ||||||||
| 6 | Переоцінка інвестицій в асоційовані й дочірні компанії | ||||||||
| 7 | Сума результатів переоцінки інвестиції в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації | ||||||||
| 8 | Чистий прибуток звітного року | 3013 | 3013 | ||||||
| 9 | Розподіл прибутку до загальних резервів банку | ||||||||
| 10 | Розподіл прибутку до резервних фондів банку | 255 | (255) | ||||||
| 11 | Розподіл прибутку до інших фондів банку | 25672 | (25672) | ||||||
| 12 | Дивіденди, що сплачені у звітному році | ||||||||
| 13 | Дивіденди, що капіталізовані у звітному році | ||||||||
| 14 | Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу | ||||||||
| 15 | Внески за акціями нового випуску | 3000 | 3000 | ||||||
| 16 | Викуплені власні акції | (812) | (812) | ||||||
| 17 | Продаж раніше викуплених власних акцій | 812 | 812 | ||||||
| 18 | Анульовані раніше викуплені акції | ||||||||
| 19 | Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2005 року | 23085 | 0 | 0 | 0 | 27593 | 0 | 3013 | 53691 |
|
Залишку за рахунком 3630 "Внески за незареєстрованим
статутним капіталом" за станом на кінець дня 31 грудня 2005 року немає. Складовими частинами балансових рахунків 5040, 5041 за станом на кінець дня 31 грудня 2005 року є: - нараховані доходи до отримання в сумі 1161 тис. грн.; - нараховані витрати до сплати в сумі 613 тис. грн. |
|||||||||
|
Зміни та рух капіталу за 2004 рік |
|||||||||
| (тис. грн.) | |||||||||
|
Р я д о к |
Найменування статті |
Статутний
капітал зареєстро- ваний, сплачений |
Капіталі- зовані дивіденди |
Викуп- лені власні акції |
Емісійні
різниці |
Резерви та інші фонди банку |
Резерви переоці- нки |
Нерозпо- ділений прибуток (непокритий збиток) |
Капітал, резервні та інші фонди, усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Залишок на 1 січня 2004 року | 20085 | 0 | 0 | 0 | 1554 | 0 | 20940 | 42579 |
| 2 | Скоригований залишок на початок року | 20085 | 0 | 0 | 0 | 1554 | 0 | 20940 | 42579 |
| 2.1 |
Коригування Зміна облікової політики |
||||||||
| 2.2 | Виправлення помилок | ||||||||
| 3 | Переоцінка необоротних активів | ||||||||
| 4 | Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття | ||||||||
| 5 | Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів | ||||||||
| 6 | Переоцінка інвестицій в асоційовані й дочірні компанії | ||||||||
| 7 | Сума результатів переоцінки інвестиції в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації | ||||||||
| 8 | Чистий прибуток звітного року | 5099 | 5099 | ||||||
| 9 | Розподіл прибутку до загальних резервів банку | ||||||||
| 10 | Розподіл прибутку до резервних фондів банку | 112 | (112) | ||||||
| 11 | Розподіл прибутку до інших фондів банку | ||||||||
| 12 | Дивіденди, що сплачені у звітному році | ||||||||
| 13 | Дивіденди, що капіталізовані у звітному році | ||||||||
| 14 | Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу | ||||||||
| 15 | Внески за акціями нового випуску | ||||||||
| 16 | Викуплені власні акції | (600) | (600) | ||||||
| 17 | Продаж раніше викуплених власних акцій | 600 | 600 | ||||||
| 18 | Анульовані раніше викуплені акції | ||||||||
| 19 | Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2004 року | 20085 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 0 | 25927 | 47678 |
|
Залишку за рахунком 3630 "Внески за незареєстрованим
статутним капіталом" за станом на кінець дня 31 грудня 2004 року немає. Складовими частинами балансових рахунків 5040, 5041 за станом на кінець дня 31 грудня 2004 року є: - нараховані доходи до отримання в сумі 1234 тис. грн.; - нараховані витрати до сплати в сумі 370 тис. грн. |
|||||||||