News
28 December 2010
Merry Christmas!
15 December 2010
Dnipropetrovsk Branch reached positive financial result
24 November 2010
"Bank National Credit" made a repayment of refinance loan of National Bank of Ukraine
1 July 2010
Opened correspondent accounts for Bank National Credit
Exchange Rates
| Buy | Sale | |
|---|---|---|
| USD | 8.059 | |
| EUR | 10.400 | 10.580 |
| RUB | 26.500 | |
| GBP | 12.750 | |
| CAD | 7.850 | 8.050 |
| CHF | 8.800 | |
| AUD | 8.000 | 8.500 |
| BYB | 0.096 | |
| NOK | 1.240 | 1.380 |
| PLN | 2.200 | 2.500 |
| CZK | 0.370 | 0.430 |
| SEK | 1.100 | 1.220 |
| JPY | 0.099 | 0.103 |
| ISK | 0.034 | 0.049 |
| DKK | 1.170 | 1.390 |
